उत्पादों

उत्पादों

आरएफटीवाईटी बैंडस्टॉप फ़िल्टर क्यू फैक्टर फ़्रीक्वेंसी रेंज

बैंड-स्टॉप फिल्टर में एक विशिष्ट आवृत्ति रेंज में सिग्नल को ब्लॉक या क्षीण करने की क्षमता होती है, जबकि उस रेंज के बाहर के सिग्नल पारदर्शी रहते हैं।

बैंड-स्टॉप फिल्टर में दो कटऑफ आवृत्तियाँ होती हैं, एक कम कटऑफ आवृत्ति और एक उच्च कटऑफ आवृत्ति, जो "पासबैंड" नामक एक आवृत्ति रेंज बनाती है।पासबैंड रेंज में सिग्नल फ़िल्टर से काफी हद तक अप्रभावित रहेंगे।बैंड-स्टॉप फ़िल्टर पासबैंड रेंज के बाहर एक या अधिक फ़्रीक्वेंसी रेंज बनाते हैं जिन्हें "स्टॉपबैंड" कहा जाता है।स्टॉपबैंड रेंज में सिग्नल फ़िल्टर द्वारा क्षीण या पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया जाता है।


वास्तु की बारीकी

उत्पाद टैग

अवलोकन

स्टॉपबैंड बैंडविड्थ स्टॉपबैंड रेंज की चौड़ाई को संदर्भित करता है, अर्थात, उच्च और निम्न कटऑफ आवृत्तियों के बीच आवृत्ति अवधि।बैंड-स्टॉप फिल्टर में अलग-अलग क्षीणन दरें होती हैं, जिनका उपयोग पासबैंड रेंज में सिग्नल के सापेक्ष स्टॉपबैंड रेंज में सिग्नल के क्षीणन की डिग्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है।कुछ बैंड-स्टॉप फिल्टर में पासबैंड रेंज में तरंगें हो सकती हैं, यानी, एक विशिष्ट आवृत्ति रेंज पर सिग्नल के लाभ में परिवर्तन।पासबैंड रेंज में सिग्नल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए फिल्टर डिजाइन और अनुकूलन के माध्यम से तरंगों को नियंत्रित किया जा सकता है।बैंड-स्टॉप फिल्टर में आमतौर पर सिग्नल स्रोत और लोड की प्रतिबाधा आवश्यकताओं से मेल खाने के लिए विशिष्ट इनपुट और आउटपुट प्रतिबाधा होती है।

बैंड-स्टॉप फ़िल्टर व्यापक रूप से विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं, जैसे संचार प्रणाली, ऑडियो उपकरण, एम्पलीफायर, रेडियो रिसीवर इत्यादि।

डेटा शीट

बैंडस्टॉप फ़िल्टर
नमूना स्टॉपबैंड आवृत्ति अस्वीकार पासबैंड 1 पासबैंड 2 निविष्ट वस्तु का नुकसान वीएसडब्ल्यूआर
बीएसएफ-400एम600ए-एस 400-600MHz ≥60dB डीसी~390मेगाहर्ट्ज 480~1500MHz ≤2.0dB 2
बीएसएफ-663एम698ए-एस 663-698 मेगाहर्ट्ज ≥50dB डीसी~651मेगाहर्ट्ज 710~2000MHz ≤2.0dB 2
बीएसएफ-699एम716ए-एस 699-716 मेगाहर्ट्ज ≥40dB डीसी~684मेगाहर्ट्ज 729~2000MHz ≤2.0dB 2
बीएसएफ-703एम748ए-एस 703-748 मेगाहर्ट्ज ≥60dB डीसी~688मेगाहर्ट्ज 763~1800 मेगाहर्ट्ज ≤2.0dB 2
बीएसएफ-703एम803ए-एस 703-803 मेगाहर्ट्ज ≥45dB डीसी~693मेगाहर्ट्ज 813~2000MHz ≤2.0dB 2
बीएसएफ-704एम716ए-एस 704-716 मेगाहर्ट्ज ≥50dB डीसी~689मेगाहर्ट्ज 731~1200MHz ≤2.0dB 2
बीएसएफ-746एम756ए-एस 746-756 मेगाहर्ट्ज ≥40dB डीसी~731मेगाहर्ट्ज 771~2000MHz ≤2.0dB 2
बीएसएफ-758एम803ए-एस 758-803 मेगाहर्ट्ज ≥40dB डीसी~743मेगाहर्ट्ज 818~1800 मेगाहर्ट्ज ≤2.0dB 2
बीएसएफ-777एम787ए-एस 777-787 मेगाहर्ट्ज ≥45dB डीसी~762मेगाहर्ट्ज 802~2000MHz ≤2.0dB 2
बीएसएफ-814एम849ए-एस 814-849 मेगाहर्ट्ज ≥45dB डीसी~799मेगाहर्ट्ज 864~2000मेगाहर्ट्ज ≤1.5dB 2
बीएसएफ-832एम862ए-एस 832-862 मेगाहर्ट्ज ≥40dB डीसी~821मेगाहर्ट्ज 897~1800MHz ≤1.5dB 2
बीएसएफ-869एम894ए-एस 869-894 मेगाहर्ट्ज ≥40dB डीसी~854मेगाहर्ट्ज 909~2000MHz ≤1.5dB 2
बीएसएफ-880एम915ए-एस 880-915 मेगाहर्ट्ज ≥40dB डीसी~860मेगाहर्ट्ज 935~2000MHz ≤1.5dB 2
बीएसएफ-902एम928ए-एन 902-928 मेगाहर्ट्ज ≥45dB डीसी~896मेगाहर्ट्ज 934~2500MHz ≤2.0dB 2
बीएसएफ-921एम960ए-एस 921-960 मेगाहर्ट्ज ≥40dB डीसी~911मेगाहर्ट्ज 970~1800MHz ≤2.0dB 2
बीएसएफ-935एम960ए-एस 935-960 मेगाहर्ट्ज ≥40dB डीसी~925मेगाहर्ट्ज 970~1600MHz ≤2.0dB 2
बीएसएफ-1400एम1600ए-एस 1400-1600 मेगाहर्ट्ज ≥60dB डीसी~1340मेगाहर्ट्ज 1660~5000 मेगाहर्ट्ज ≤1.5dB 2
बीएसएफ-1452एम1496ए-एस 1452-1496 मेगाहर्ट्ज ≥40dB डीसी~1437मेगाहर्ट्ज 1511~3500 मेगाहर्ट्ज ≤2.0dB 2
बीएसएफ-1695एम1710ए-एन 1695-1710 मेगाहर्ट्ज ≥80dB डीसी~1685मेगाहर्ट्ज 1720~5000MHz ≤2.5dB 2
बीएसएफ-1710एम1780ए-एस 1710-1780 मेगाहर्ट्ज ≥40dB डीसी~1695मेगाहर्ट्ज 1795~3000 मेगाहर्ट्ज ≤2.0dB 2
बीएसएफ-1800एम2000ए-एस 1800-2000MHz ≥40dB डीसी~1750मेगाहर्ट्ज 2050~3000MHz ≤2.0dB 2
बीएसएफ-1805एम1880ए-एन 1805-1880 मेगाहर्ट्ज ≥60dB डीसी~1785मेगाहर्ट्ज 1900~6000MHz ≤2.0dB 2
बीएसएफ-1850एम1915ए-एस 1850-1915 मेगाहर्ट्ज ≥45dB डीसी~1835मेगाहर्ट्ज 1930~4200 मेगाहर्ट्ज ≤2.0dB 2
बीएसएफ-1880एम1920ए-एस 1880-1920 मेगाहर्ट्ज ≥40dB डीसी~1865मेगाहर्ट्ज 1935~3000 मेगाहर्ट्ज ≤2.0dB 2
बीएसएफ-1920एम1980ए-एस 1920-1980 मेगाहर्ट्ज ≥30dB डीसी~1900मेगाहर्ट्ज 2010~3000MHz ≤2.0dB 2
बीएसएफ-1930एम1990ए-एस 1930-1990 मेगाहर्ट्ज ≥40dB डीसी~1915मेगाहर्ट्ज 2005~5000 मेगाहर्ट्ज ≤2.0dB 2
बीएसएफ-1965एम1710ए-एस 1965-1710 मेगाहर्ट्ज ≥80dB डीसी~1685मेगाहर्ट्ज 1720~5000MHz ≤2.5dB 2
बीएसएफ-2110एम2155ए-एस 2110-2115 मेगाहर्ट्ज ≥40dB डीसी~2095मेगाहर्ट्ज 2170~4200 मेगाहर्ट्ज ≤1.8dB 2
बीएसएफ-2110एम2170ए-एस 2110-2170 मेगाहर्ट्ज ≥60dB डीसी~2090मेगाहर्ट्ज 2190~6000MHz ≤2.0dB 2
बीएसएफ-2110एम2200ए-एस 2110-2170 मेगाहर्ट्ज ≥40dB डीसी~2095मेगाहर्ट्ज 2215~4200MHz ≤2.0dB 2
बीएसएफ-2200एम2600ए-एस 2200-2600 मेगाहर्ट्ज ≥50dB डीसी~2150मेगाहर्ट्ज 2650~8000MHz ≤2.5dB 2
बीएसएफ-2300एम2400ए-एन 2200-2600 मेगाहर्ट्ज ≥80dB डीसी~2273मेगाहर्ट्ज 2427~6000 मेगाहर्ट्ज ≤2.0dB 2
बीएसएफ-2300एम2400ए-एस 2300-2400 मेगाहर्ट्ज ≥60dB डीसी~2285मेगाहर्ट्ज 2415~3000 मेगाहर्ट्ज ≤2.5dB 2
बीएसएफ-2400एम2485ए-एस 2400-2485 मेगाहर्ट्ज ≥40dB डीसी~2375मेगाहर्ट्ज 2510~5500MHz ≤2.0dB 2
बीएसएफ-2400एम2500ए-एस 2400-2500 मेगाहर्ट्ज ≥50dB डीसी~2170मेगाहर्ट्ज 3000~18000MHz ≤2.0dB 2
बीपीएफ-2500एम2570ए-एस 2500-2570 मेगाहर्ट्ज ≥40dB डीसी~2485मेगाहर्ट्ज 2585~4000MHz ≤3.0dB 2
बीएसएफ-2570एम2620ए-एस 2570-2620 मेगाहर्ट्ज ≥40dB डीसी~2555मेगाहर्ट्ज 2635~4000 मेगाहर्ट्ज ≤3.0dB 1.5
बीएसएफ-2620एम2690ए-एस 2620-2690 मेगाहर्ट्ज ≥40dB डीसी~2605मेगाहर्ट्ज 2705~4200 मेगाहर्ट्ज ≤2.0dB 2
बीएसएफ-3300एम3800ए-एस 3300-3800 मेगाहर्ट्ज ≥40dB डीसी~3270 मेगाहर्ट्ज 3830~8000MHz ≤3.0dB 2
बीएसएफ-3300एम3850ए-एस 3300-3850 मेगाहर्ट्ज ≥40dB डीसी~3270 मेगाहर्ट्ज 3880~8000MHz ≤3.0dB 2
बीएसएफ-3300एम4200ए-एस 3300-4200 मेगाहर्ट्ज ≥70dB डीसी~3200मेगाहर्ट्ज 4300~6500MHz ≤2.0dB 2
बीएसएफ-3400एम3600ए-एस 3400-3600 मेगाहर्ट्ज ≥45dB डीसी~3370 मेगाहर्ट्ज 3630~8000MHz ≤2.0dB 2
बीएसएफ-3550एम3700ए-एस 3550-3700 मेगाहर्ट्ज ≥80dB डीसी~3520मेगाहर्ट्ज 3730~8000MHz ≤3.0dB 2
बीएसएफ-3600एम3800ए-एस 3600-3800 मेगाहर्ट्ज ≥45dB डीसी~3570 मेगाहर्ट्ज 3830~8000MHz ≤2.0dB 2
बीएसएफ-3850एम4200ए-एस 3850-4200 मेगाहर्ट्ज ≥40dB डीसी~3820मेगाहर्ट्ज 4230~8000MHz ≤3.0dB 2
बीएसएफ-4400एम5000ए-एस 4400-5000 मेगाहर्ट्ज ≥80dB डीसी~4340मेगाहर्ट्ज 5060~8000MHz ≤3.0dB 2
बीएसएफ-4400एम5000ए-एस 4400-5000 मेगाहर्ट्ज ≥40dB डीसी~4370 मेगाहर्ट्ज 5030~8000MHz ≤3.0dB 2
बीएसएफ-5150एम5250ए-एस 5150-5250 मेगाहर्ट्ज ≥80dB डीसी~5152मेगाहर्ट्ज 5275~8000MHz ≤3.0dB 2
बीएसएफ-5150एम5850ए-एस 5150-5850 मेगाहर्ट्ज ≥50dB डीसी~5000मेगाहर्ट्ज 6000~18000MHz ≤3.0dB 2
बीएसएफ-5150एम5925ए-एस 5150-5925 मेगाहर्ट्ज ≥50dB डीसी~5000मेगाहर्ट्ज 6125~8000MHz ≤2.0dB 2
बीएसएफ-5250एम5350ए-एस 5250-5350 मेगाहर्ट्ज ≥80dB डीसी~5225मेगाहर्ट्ज 5375~8000MHz ≤3.0dB 2
बीएसएफ-5400एम5900ए-एस 5400-5900 मेगाहर्ट्ज ≥40dB डीसी~5100 मेगाहर्ट्ज 6200~12000MHz ≤2.0dB 2
बीएसएफ-5470एम5725ए-एस 5470-5725 मेगाहर्ट्ज ≥80dB डीसी~5420मेगाहर्ट्ज 5775~8000MHz ≤3.0dB 2
बीएसएफ-5725एम5850ए-एस 5725-5850 मेगाहर्ट्ज ≥80dB डीसी~5695मेगाहर्ट्ज 5880~8000MHz ≤3.0dB 2
बीएसएफ-5925एम6425ए-एस 5925-6425 मेगाहर्ट्ज ≥40dB डीसी~5875मेगाहर्ट्ज 5475~18000 मेगाहर्ट्ज ≤3.0dB 2
बीएसएफ-6425एम6525ए-एस 6425-6525 मेगाहर्ट्ज ≥40dB डीसी~6375मेगाहर्ट्ज 6575~18000MHz ≤3.0dB 1.5
बीएसएफ-6525एम6875ए-एस 6525-6875 मेगाहर्ट्ज ≥40dB डीसी~6475मेगाहर्ट्ज 6975~18000MHz ≤3.0dB 2
बीएसएफ-6875एम7125ए-एस 6875-7125 मेगाहर्ट्ज ≥40dB डीसी~6825 मेगाहर्ट्ज 7175~18000MHz ≤3.0dB 2
बीएसएफ-24000एम24250ए-एस 24000-24250 मेगाहर्ट्ज ≥40dB डीसी~23000 मेगाहर्ट्ज 25250~40000 मेगाहर्ट्ज ≤3.0dB 2
बीएसएफ-26500एम29500ए-एस 26500-29500 मेगाहर्ट्ज ≥60dB डीसी~25000 मेगाहर्ट्ज 31000~50000MHz ≤3.0dB 2
बीएसएफ-27500एम28350ए-एस 27500-28350 मेगाहर्ट्ज ≥60dB डीसी~26300 मेगाहर्ट्ज 29550~50000MHz ≤3.0dB 2
बीएसएफ-37000एम40000ए-एस 37000-40000MHz ≥60dB डीसी~35500 मेगाहर्ट्ज 41500~50000MHz ≤3.0dB 2
बीएसएफ-39500एम43500ए-एस 39500-43500 मेगाहर्ट्ज ≥40dB डीसी~38000 मेगाहर्ट्ज 45000~50000MHz ≤3.0dB 2

  • पहले का:
  • अगला:

  • अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें